Ele pode fornecer saída de bypass mesmo sem bateria, garantindo fornecimento contínuo de energia para cargas críticas.
Tem a função de se conectar à rede elétrica, o que melhora efetivamente a eficiência da utilização de energia.
É equipado com uma função de acionamento de atualização dimensional, permitindo uma maior capacidade de potência de carga e suporte para uma variedade maior de cargas.
Ele adota uma arquitetura de inversor avançada, que pode suprimir de forma confiável a corrente de fuga e garantir a segurança elétrica.
Design de empilhamento modular, plug and play, instalação conveniente.
Bateria modular, suportando expansão da bateria, até 76,8kWh.
Possui função de ativação da bateria.
| MODELO | HS1055EN48L-5H | HS1055EN48L-10H | HS1055EN48L-15H | HS1055EN48L-20H |
|---|---|---|---|---|
| Saída | ||||
| Potência de saída nominal | 5500VA/5000W | |||
| Tensão nominal de saída | 230Vac±4% | |||
| Frequência de saída nominal | 50/60Hz±0.3 (Adaptável) | |||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Eficiência (pico) | 93.8% | |||
| Corrente nominal | 22UMA | |||
| Tempo de transferência | 10ms (valor típico) | |||
| Entrada da rede elétrica / gerador | ||||
| Tensão nominal de entrada | 220/230Vac | |||
| Faixa de frequência | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
| Corrente máxima de carregamento | 60UMA | |||
| Faixa de tensão de entrada CA (modo UPS) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
| Bateria | ||||
| Tipo de bateria | LiFePO4 | |||
| Tensão nominal da bateria | 51.2V (16S) | |||
| Energia da bateria | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Capacidade da bateria | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Corrente máxima de Charing/Discharing | 100A | |||
| DOD | 80% | |||
| Vida útil projetada | 6000 ciclos para 80+% da capacidade | |||
| Entrada PV | ||||
| Potência máxima de entrada | 4500W | |||
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 145Vdc | |||
| Faixa de tensão MPPT | 60 ~ 115Vdc | |||
| Corrente máxima de entrada PV | 50UMA | |||
| Corrente máxima de carregamento fotovoltaico | 80UMA | |||
| Parâmetros gerais | ||||
| Dimensão. W*D*H (milímetro) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
| Peso (kg) | 76kg | 124kg | 172kg | 219kg |
| Modo de comunicação | Controle de contato RS485 / Dry, WIFI / GPRS / 4G opcional | |||
| Função de proteção | Proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra curto-circuito de saída CA, proteção contra sobrecarga de saída CA, proteção contra alta / baixa temperatura, alarme de conexão reversa fotovoltaica | |||
| Ambiente operacional | ||||
| Temperatura ambiente operacional | -25 °C ~ 60 °C (redução de > 45 °C) | |||
| Humidade | 5% ~ 95% sem condensação | |||
| Ambiente operacional | Interior | |||
| Certificações | ||||
| Certificação | CE 、 RoHS | |||
| Padrão de certificações | IEC / EN 61000-6-1 / 3 、 EN 62920 、 IEC 62109-1 、 IEC 62109-2 、 IEC 62321 | |||
| Certificação de transporte | UN38.3 、 MSDS | |||
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Cenários de falta de energia, falta de energia, área de instabilidade de energia, sem motor e outras cenas de carga de impacto

