Integrando seis módulos para geração inteligente de energia, armazenamento e gerenciamento de consumo para fornecer eletricidade ininterrupta.
A arquitetura paralela de fornecimento de energia CA/CC permite a compatibilidade universal de dispositivos em diversos cenários operacionais.
Vários métodos de reposição de energia: carregamento do gerador do veículo, carregamento fotovoltaico, carregamento da pilha de carregamento, carregamento da rede elétrica.
Utilização máxima de energia com carregamento simultâneo de PV e gerador de acionamento, desfrutando de belas paisagens de viagem.
Tela sensível ao toque inteligente HD de 65K cores para monitoramento em tempo real do status de geração, armazenamento e consumo de energia do sistema.
Com função de acionamento de atualização de dimensionalidade, aplicável a vários aparelhos elétricos, apresentando adaptabilidade de carga super-forte.
Fácil de instalar, altamente integrado, economiza espaço.
Compatível com baterias de chumbo-ácido, baterias de lítio, baterias de gel, etc.
Potência de saída DC | 2000 W |
Potência de saída CA | 6000 W |
Módulo integrado | 6 peças |
Modo de carregamento | 4 peças |
MODELO | HS1060CL48L |
---|---|
Saída CA | |
Potência nominal | 6000W |
Potência de pico | 10000W |
Tensão nominal | 230Va.c. |
Frequência de saída | 50Hz/60Hz |
Corrente máxima de saída | 26UMA |
Saída DC | |
Potência nominal | 2000W |
Tensão nominal | 13.8Vdc |
Corrente máxima de saída | 145UMA |
Saída fotovoltaica | |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 1500W |
Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 150Vd.c. |
Faixa de tensão MPPT | 13-145Vd.c. |
Corrente máxima de entrada PV | 30UMA |
Eficiência máxima de conversão | 98.1% |
Entrada do gerador DC | |
Potência máxima de entrada | 5000W |
Tensão nominal de entrada | 60Vd.c. |
Faixa de tensão de entrada | 40-90Vd.c. |
Corrente máxima de saída | 85UMA |
Entrada da pilha de carregamento CA | |
Tensão nominal de entrada | 230Va.c. |
Faixa de tensão de entrada | 160~280Va.c. |
Frequência de entrada | 50Hz/60Hz |
Potência máxima de saída | 6000W |
Entrada de rede | |
Tensão nominal de entrada | 230Va.c. |
Faixa de tensão de entrada | 160~280Va.c. |
Frequência de entrada | 50Hz/60Hz |
Corrente máxima de saída | 10UMA |
Entrada de bateria | |
Tensão nominal de entrada | 51.2V |
Faixa de tensão de entrada da bateria | 40-60Vd.c. |
Tipo de bateria | Baterias de chumbo-ácido/lítio |
Corrente máxima de entrada | 200A |
Eficiência típica | ≧93% |
Parâmetros gerais | |
Modo de exibição | Tela sensível ao toque |
Modo de comunicação | CAN/RS485 |
Método de resfriamento | Resfriamento de ar inteligente |
Temperatura ambiente operacional | -25 ~ 60 °C (redução de >45 °C) |
Umidade relativa | 5% ~ 95% (sem condensação) |
Altitude de operação | ≤2000m |
Classe de proteção | IP20 (interno) |
Dimensões * D * H (mm) | 538*120*485 |
Peso (kg) | 18.3 |
Ruído (dB) | 65 |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Usuários fora da rede, viagens de RV, camping