8,5KW, 10,5KW, 12,5KW, 15,5KW
Tem a função de partida suave ao fechar o interruptor da bateria, o que pode eliminar a corrente de partida do inrush, protegendo tanto a máquina quanto a bateria.
A potência fotovoltaica pode atingir até o dobro da potência nominal e, simultaneamente, suporta conexão à rede de energia total, bem como carregamento e armazenamento de energia.
Adota a conversão de carga e descarga de três estágios, o que resulta em baixa ondulação de corrente e prolonga a vida útil da bateria.
O máximo suporta até 15 máquinas paralelas, atende às necessidades de expansão de capacidade dos usuários.
É equipado com uma interface de gerador multifuncional, permitindo comutação e controle inteligentes, economizando assim investimento adicional.
Tanto a porta de entrada CA quanto a interface do gerador podem ser conectadas ao inversor conectado à rede fotovoltaica para renovar o sistema fotovoltaico original.
Tela sensível ao toque HD de 4,3 polegadas e 65K, suportando personalização de idiomas em todo o mundo.
Defina os períodos de carga e descarga de acordo com o preço da eletricidade por tempo de uso.
Com uma classificação de proteção IP66, pode ser instalado ao ar livre.
| MODELO | HB3085EH048 | HB3105EH048 | HB3125EH048 | HB3155EH048 |
|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | ||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 17000W | 21000W | 25000W | 31000W |
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica | 1000Vdc | |||
| Vol de inicialização de entrada fotovoltaicatage | 120Vdc | |||
| Tensão de entrada MPPT | 120 ~ 850Vdc | |||
| MPPT Faixa de tensão de carga total | 300 ~ 850Vdc | 245 ~ 850Vdc | 295 ~ 850Vdc | 272 ~ 850Vdc |
| Corrente de entrada máxima PV | 15A+15A | 30A+15A | 30A+30A | |
| Corrente de curto-circuito fotovoltaico | 17A+17A | 34A+17A | 34A+34A | |
| Número de MPPT / Strings por MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |
| Saída CA | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/380Vac, 230/400Vac | |||
| Faixa de tensão da rede | Modo padrão da rede local / modo personalizado: 90Vac ~ 280Vac (configurável) | |||
| Faixa de frequência de saída | 50 / 60Hz (±5), adaptável inteligente / configurável | |||
| Corrente máxima de saída | 13.5UMA | 16.7UMA | 19.9UMA | 24.7UMA |
| Corrente nominal conectada à rede | 12.9/12.3A | 15,9/15,2A | 18,9/18,1A | 23,5/22,5A |
| Potência nominal conectada à rede | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
| Potência máxima de visualização conectada à rede | 8925VA | 11025VA | 13125VA | 16275VA |
| Potência ativa máxima conectada à rede | 8925W | 11025W | 13125W | 16275W |
| Componente DC | <0.5% em | |||
| Tipo de grade | Trifásico, 3L + N + PE | |||
| Fator de potência de saída (cos) | >0,99 @ Poder avaliado (0,8 leading~0,8 ajustável atrasado) | |||
| ISSO | <3% | |||
| ISSO | <2% (carga linear) | |||
| Tempo de transferência | < 10ms (valor típico) | |||
| Capacidade de sobrecarga fora da rede | < 105% de trabalho de longo prazo, 110% -125% 3 minutos, > 120% 10S | |||
| Entrada de bateria | ||||
| Tipo de bateria | Baterias de chumbo-ácido, de lítio, baterias de gel, etc. | |||
| Modo de carregamento | Tipo de 3 secções/Equilíbrio/Auto-adaptação BMS | |||
| Tensão da bateria | 40 ~ 60V | |||
| Descarga máxima/corrente de carga | 180UMA | 220UMA | 250UMA | 280UMA |
| Corrente nominal de descarga/carga | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
| Eficiência | ||||
| Eficiência máxima de conversão fotovoltaica | 97.6% | |||
| Eficiência europeia | 97.0% | |||
| Eficiência MPPT | >99% | |||
| Parâmetros gerais | ||||
| Exposição | Tela sensível ao toque + LED | |||
| Modo de comunicação | Padrão: RS485 / CAN / DRM, opcional 4G / WIFI / GPRS | |||
| Função de proteção | Sobre/Abaixo de Volt Prot、Sobre/Abaixo Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/DCHG OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
| Proteção contra surtos | DC Tipo II / AC Tipo III | |||
| Ruído (dB) | <45 | |||
| Arrefecimento | Resfriamento inteligente de ar forçado | |||
| Temperatura ambiente operacional | -25 ° C ~ 60 ° C (redução de > 45 ° C) | |||
| Humidade | 0~100% | |||
| Altitude | 4000m (>2000m de redução) | |||
| Consumo de eletricidade à noite | 15W | |||
| Grau de proteção | IP66 | |||
| Método de instalação | Montado na parede | |||
| Dimensão. W*D*H (milímetro) | 835*246*474 | |||
| Peso bruto (kg) | 38 | 40 | 42 | |
| Garantia | 5 anos de standard/10 anos opcionais | |||
| Certificações | ||||
| Padrão de certificação | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN / IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529: 1989 / AMD: 2013, GB / T 4208-2017, EN / IEC 61000-6-3: 2021, EN 61000-3-12: 2011, EN / IEC 61000-3-12: 2019, EN / IEC 61000-6-1: 2019, RoHS | |||
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.